联系我们
型号 | 螺杆直径 | 长径比 | 产量 | 功率 | 转速 |
LDA-SJP-80 | Φ80 | 28:1 | 50-80 | 18.5 | 10-75 |
LDA-SJP-90 | Φ90 | 28:1 | 80-100 | 22 | 10-75 |
LDA-SJP-100 | Φ100 | 28:1 | 100-120 | 30 | 10-75 |
LDA-SJP-110 | Φ110 | 28:1 | 120-140 | 37 | 10-75 |
LDA-SJP-120 | Φ120 | 28:1 | 140-170 | 45 | 10-75 |
LDA-SJP-130 | Φ130 | 28:1 | 170-200 | 55 | 10-75 |
LDA-SJP-140 | Φ140 | 28:1 | 200-250 | 75 | 10-75 |
LDA-SJP-150 | Φ150 | 28:1 | 250-300 | 90 | 10-75 |
版权所有:余姚市绿岛橡塑机械设备有限公司 浙ICP备11026885号-6